| Właściwości | Typowa wartość | Metoda testowa |
| Twardość | 49 Brzeg A | ASTM D2240 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 8,60 MPa | Norma ASTM D 412-75 |
| Wydłużenie graniczne | 641% | Norma ASTM D 412-75 |
| Die B Łza | 1,29 MPa | ASTM D624 B |
| Wytrzymałość dielektryczna | 21,9 mV/m | ASTM D149 |
| Środek ciężkości | 1.23 | / |
| Nr części | Średnica wewnętrzna spirali podporowej , MM( ØD ) |
Zakres zastosowania,MM | Odzyskana długość ,MM | Tworzywo |
| CPS25-7 | Ø 25 | 7,3~21 | 178 | Silikon |
| CPS25-8 | Ø 25 | 7,3~21 | 203 | Silikon |
| CPS28-5 | Ø 28 | 6~25 | 125 | Silikon |
| CPS28-6 | Ø 28 | 6~25 | 150 | Silikon |
| CPS35-7 | Ø 35 | 10,5~30 | 178 | Silikon |
| CPS35-9 | Ø 35 | 10,5~30 | 229 | Silikon |
| CPS35-10 | Ø 35 | 10,5~30 | 254 | Silikon |
| CPS35-12 | Ø 35 | 10,5~30 | 305 | Silikon |
| CPS41-6 | Ø 42 | 12,3~35 | 150 | Silikon |
| CPS41-8 | Ø 42 | 12,3~35 | 203 | Silikon |
| CPS41-9 | Ø 42 | 12,3~35 | 230 | Silikon |
| CPS41-10 | Ø 42 | 12,3~35 | 254 | Silikon |
| CPS41-12 | Ø 42 | 12,3~35 | 305 | Silikon |
| CPS45-6 | Ø 45 | 13,5~39 | 152 | Silikon |
| CPS45-7 | Ø 45 | 13,5~39 | 178 | Silikon |
| CPS45-8 | Ø 45 | 13,5~39 | 203 | Silikon |
| CPS45-10 | Ø 45 | 13,5~39 | 254 | Silikon |
| CPS45-12 | Ø 45 | 13,5~39 | 305 | Silikon |
| CPS50-6 | Ø 50 | 16,6~43 | 150 | Silikon |
| CPS50-10 | Ø 50 | 16,6~43 | 254 | Silikon |
| CPS50-12 | Ø 50 | 16,6~43 | 305 | Silikon |
| CPS50-18 | Ø 50 | 16,6~43 | 457 | Silikon |
| CPS65-7 | Ø 65 | 25-59 | 180 | Silikon |
| CPS65-7.5 | Ø 65 | 25-59 | 190 | Silikon |
| CPS65-10 | Ø 65 | 25-59 | 254 | Silikon |
| CPS68-5 | Ø 68 | 21,9~62 | 125 | Silikon |
| CPS68-6 | Ø 68 | 21,9~62 | 150 | Silikon |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21,9~62 | 254 | Silikon |
| CPS68-14 | Ø 68 | 21,9~62 | 355 | Silikon |
| CPS68-18 | Ø 68 | 21,9~62 | 457 | Silikon |
| CPS68-10 | Ø 68 | 21,9~62 | 508 | Silikon |
| CPS77-6 | Ø 77 | 27,5~70 | 152 | Silikon |
| CPS77-7 | Ø 77 | 27,5~70 | 180 | Silikon |
| CPS77-9 | Ø 77 | 27,5~70 | 229 | Silikon |
| CPS77-12 | Ø 77 | 27,5~70 | 305 | Silikon |
| CPS77-13 | Ø 77 | 27,5~70 | 330 | Silikon |
| CPS77-18 | Ø 77 | 27,5~70 | 457 | Silikon |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 152 | Silikon |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 203 | Silikon |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 229 | Silikon |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 254 | Silikon |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 305 | Silikon |
| CPS104 | Ø 104 | 42~98 | 457 | Silikon |
| ... . |